Den Statslige Kompetencefond er de statslige overenskomstparters fælles fond til udvikling af ansatte i staten. Her kan du læse om aftalen bag fonden, fondsgrupperne og fondens økonomi.

Den Statslige Kompetencefond er aftalt i overenskomstforliget mellem de statslige overenskomstparter i 2018. Overenskomstforliget er efterfølgende udmøntet i Aftalen om Den Statslige Kompetencefond.
Aftalen om Den Statslige Kompetencefond indgår i OK24 overenskomsterne:
Den Statslige Kompetencefond midler er fordelt til de 4 målgrupper efter målgruppernes andel i staten. Fordelingsnøglen er baseret på lønsum.
Se hvornår fondspuljerne i OK24 får tilført midler.
Antal ansøgninger:
4.899 ansøgninger
Tilsagn om støtte:
1.294 tilsagn om støtte
Tildelte midler:
20.500.000 kroner
Gennemsnitligt tildelt beløb pr. ansøgning:
15.822 kroner.
Ministerområde | Forbrug i procent | Tilsagn i procent | Årsværk i procent |
|---|---|---|---|
| Børne- og Undervisningsministeriet | 25% | 25% | 18% |
| Uddannelses- og Forskningsministeriet | 19% | 15% | 27% |
| Justitsministeriet | 12% | 13% | 14% |
| Skatteministeriet | 9% | 10% | 7% |
| Forsvarsministeriet | 8% | 9% | 14% |
| Transportministeriet | 5% | 4% | 4% |
| Social- og Boligministeriet | 3% | 3% | 1% |
| Indenrigs- og Sundhedsministeriet | 3% | 2% | 2% |
| Finansministeriet | 2% | 2% | 1% |
| By-, Land- og Kirkeministeriet | 2% | 4% | 0% |
| Udlændinge- og Integrationsministeriet | 2% | 2% | 1% |
| Erhvervsministeriet | 2% | 2% | 1% |
| Ministeriet for Grøn Trepart | 2% | 1% | 1% |
| Kulturministeriet | 1% | 1% | 2% |
| Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet | 1% | 2% | 1% |
| Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri | 1% | 1% | 1% |
| Ministeriet for Samfundssikkerhed og Beredskab | 1% | 1% | 0% |
| Digitaliseringsministeriet | 1% | 1% | 1% |
| Beskæftigelsesministeriet | 0% | 0% | 1% |
| Udenrigsministeriet | 0% | 0% | 1% |
| Miljø- og Ligestillingsministeriet | 0% | 0% | 1% |
| Statsministeriet | 0% | 0% | 0% |
| Total | 100% | 100% | 100% |
Fra start af OK24 1. april 2024 til 19. september 2025.
Antal ansøgninger:
17.880 ansøgninger
Tilsagn om støtte:
5.409 tilsagn om støtte
Tildelte midler:
83.300.000 kroner
Gennemsnitligt tildelt beløb pr. ansøgning:
15.393 kroner.
Fordelingen af midler fra Akademiker-fondspuljen bliver varetaget ud fra retningslinjer fastlagt af Akademiker-fondsgruppen.
Fra 6. maj til 19. september 2025.
Tidspunkt for åbning:
6. maj 2025 kl. 10.00
Tidspunkt for lukning:
12. maj 2025 kl. 17.00
Antal ansøgninger:
2.340 ansøgninger
Tilsagn om støtte:
440 tilsagn om støtte
Tildelte midler:
9,3 mio. kroner
Gennemsnitligt tildelt beløb pr. ansøgning:
21.214 kroner
I perioden fra fondsåbningen 6. maj til 19. september 2025.
| Ministerområde | Forbrug i procent | Tilsagn i procent | Årsværk i procent |
|---|---|---|---|
| Uddannelses- og Forskningsministeriet | 29% | 27% | 40% |
| Børne- og Undervisningsministeriet | 18% | 18% | 17% |
| Skatteministeriet | 11% | 12% | 7% |
| Transportministeriet | 6% | 6% | 3% |
| Forsvarsministeriet | 5% | 5% | 8% |
| Indenrigs- og Sundhedsministeriet | 4% | 4% | 3% |
| Social- og Boligministeriet | 4% | 3% | 2% |
| Justitsministeriet | 4% | 5% | 5% |
| Finansministeriet | 2% | 3% | 1% |
| Erhvervsministeriet | 2% | 3% | 2% |
| Ministeriet for Grøn Trepart | 2% | 2% | 1% |
| Kulturministeriet | 2% | 2% | 2% |
| Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet | 2% | 2% | 2% |
| Ministeriet for Samfundssikkerhed og Beredskab | 2% | 2% | 0% |
| Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri | 1% | 1% | 1% |
| Udlændinge- og Integrationsministeriet | 1% | 1% | 1% |
| Digitaliseringsministeriet | 1% | 1% | 1% |
| By-, Land- og Kirkeministeriet | 1% | 1% | 0% |
| Beskæftigelsesministeriet | 1% | 1% | 1% |
| Udenrigsministeriet | 1% | 0% | 2% |
| Miljø- og Ligestillingsministeriet | 0% | 1% | 1% |
| Statsministeriet | 0% | 0% | 0% |
| I alt | 100% | 100% | 100% |
Fra 1. april 2024 til 19. september 2025.
Antal ansøgninger:
8.797 ansøgninger
Tilsagn om støtte:
2.037 tilsagn om støtte
Tildelte midler:
41,9 mio. kroner
Gennemsnitligt tildelt beløb pr. ansøgning:
20.586 kroner
Fordelingen af midler fra CO10-fondspuljen bliver varetaget ud fra retningslinjer fastlagt af CO10-fondsgruppen.
Fra 6. maj til 19. september 2025.
Tidspunkt for åbning:
6. maj 2025 kl. 10.00
Tidspunkt for lukning:
12. maj 2025 kl. 17.00
Antal ansøgninger:
655 ansøgninger
Tilsagn om støtte:
198 tilsagn om støtte
Tildelte midler:
3,2 mio. kroner
Gennemsnitligt tildelt beløb pr. ansøgning:
16.120 kroner
I perioden fra fondsåbningen 6. maj til 19. september 2025.
| Ministerområde | Forbrug i procent | Tilsagn i procent | Årsværk i procent |
|---|---|---|---|
| Justitsministeriet | 44% | 48% | 42% |
| Uddannelses- og Forskningsministeriet | 14% | 11% | 8% |
| Forsvarsministeriet | 13% | 14% | 28% |
| Børne- og Undervisningsministeriet | 9% | 7% | 8% |
| Skatteministeriet | 5% | 6% | 7% |
| By, Land- og Kirkeministeriet | 4% | 4% | 0% |
| Social- og Boligministeriet | 3% | 2% | 1% |
| Transportministeriet | 3% | 3% | 3% |
| Indenrigs- og Sundhedsministeriet | 2% | 1% | 0% |
| Udlændinge- og Integrationsministeriet | 1% | 1% | 0% |
| Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet | 1% | 1% | 0% |
| Kulturministeriet | 1% | 1% | 1% |
| Ministeriet for Grøn Trepart | 1% | 1% | 1% |
| Digitaliseringsministeriet | 0% | 1% | 0% |
| Ministeriet for Samfundssikkerhed og Beredskab | 0% | 1% | 1% |
| Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri | 0% | 1% | 0% |
| I alt | 100% | 100% | 100% |
Fra starten af OK24 1. april 2024 til 19. september 2025.
Antal ansøgninger:
2.231 ansøgninger
Tilsagn om støtte:
823 tilsagn om støtte
Tildelte midler:
12,4 mio. kroner
Gennemsnitligt tildelt beløb pr. ansøgning:
15.059 kroner
Fordelingen af midler fra LC-fondspuljen bliver varetaget ud fra retningslinjer fastlagt af LC-fondsgruppen.
Fra 6. maj 2025 til 19. september 2025.
Tidspunkt for åbning:
6. maj 2025 kl. 10.00
Tidspunkt for lukning:
12. maj 2025 kl. 17.00
Antal ansøgninger:
790 ansøgninger
Tilsagn om støtte:
206 tilsagn om støtte
Tildelte midler:
2,8 mio. kroner
Gennemsnitligt tildelt beløb pr. ansøgning:
13.776 kroner
I perioden fra fondsåbningen 6. maj til 19. september 2025.
| Ministerområde | Forbrug i procent | Tilsagn i procent | Årsværk i procent |
|---|---|---|---|
| Børne- og Undervisningsministeriet | 93% | 95% | 96% |
| Uddannelses- og Forskningsministeriet | 6% | 4% | 4% |
| Social- og Boligministeriet | 1% | 1% | 0% |
| Transportministeriet | 1% | 1% | 0% |
| I alt | 100% | 100% | 100% |
Fra starten af OK24 1. april 2024 til 19. september 2025.
Antal ansøgninger:
2.561 ansøgninger
Tilsagn om støtte:
845 tilsagn om støtte
Tildelte midler:
10,8 mio. kroner
Gennemsnitligt tildelt beløb pr. ansøgning:
12.840 kroner
Fordelingen af midler fra OAO HK Stat-fondspuljen bliver varetaget ud fra retningslinjer fastlagt af OAO HK Stat-fondsgruppen.
Fra 6. maj 19. september 2025.
Tidspunkt for åbning:
6. maj 2025 kl. 10.00
Tidspunkt for lukning:
6. maj 2025 kl. 13.00
Antal ansøgninger:
843 ansøgninger
Tilsagn om støtte:
220 tilsagn om støtte
Tildelte midler:
2,8 mio. kroner
Gennemsnitligt tildelt beløb pr. ansøgning:
12.906 kroner
I perioden fra fondsåbningen 6. maj til 19. september 2025.
| Ministerområde | Forbrug i procent | Tilsagn i procent | Årsværk i procent |
|---|---|---|---|
| Skatteministeriet | 26% | 29% | 16% |
| Børne- og Undervisningsministeriet | 13% | 12% | 12% |
| Forsvarsministeriet | 13% | 12% | 9% |
| Uddannelses- og Forskningsministeriet | 12% | 12% | 22% |
| Finansministeriet | 6% | 8% | 3% |
| Transportministeriet | 6% | 5% | 6% |
| Social- og Boligministeriet | 4% | 5% | 2% |
| Justitsministeriet | 4% | 4% | 18% |
| Erhvervsministeriet | 4% | 4% | 2% |
| Ministeriet for Grøn Trepart | 3% | 2% | 2% |
| Indenrigs- og Sundhedsministeriet | 3% | 3% | 2% |
| Kulturministeriet | 2% | 2% | 3% |
| Udlændinge- og Integrationsministeriet | 2% | 2% | 2% |
| Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet | 1% | 1% | 1% |
| Digitaliseringsministeriet | 0% | 0% | 1% |
| Statsministeriet | 0% | 0% | 0% |
| I alt | 100% | 100% | 100% |
Fra starten af OK24 1. april 2024 til 19. september 2025.
Antal ansøgninger:
3.258 ansøgninger
Tilsagn om støtte:
824 tilsagn om støtte
Tildelte midler:
9,8 mio. kroner
Gennemsnitligt tildelt beløb pr. ansøgning:
11.851 kroner
Fordelingen af midler fra OAO Øvrige-fondspuljen bliver varetaget ud fra retningslinjer fastlagt af OAO Øvrige-fondsgruppen.
Fra 6. maj 2025 til 19. september 2025.
Tidspunkt for åbning:
6. maj 2025 kl. 10.00
Tidspunkt for lukning:
Fortsat åben
Antal ansøgninger:
271 ansøgninger
Tilsagn om støtte:
230 tilsagn om støtte
Tildelte midler:
2,3 mio. kr.
Gennemsnitligt tildelt beløb pr. ansøgning:
9.869 kroner
I perioden fra fondsåbningen 6. maj til 19. september 2025.
| Ministerområde | Forbrug i procent | Tilsagn i procent | Årsværk i procent |
|---|---|---|---|
| Justitsministeriet | 24% | 22% | 17% |
| Forsvarsministeriet | 22% | 19% | 38% |
| Uddannelses- og Forskningsministeriet | 10% | 10% | 14% |
| By-, Land- og Kirkeministeriet | 9% | 18% | * |
| Børne- og Undervisningsministeriet | 8% | 7% | 15% |
| Udlændinge- og Integrationsministeriet | 6% | 5% | 1% |
| Transportministeriet | 5% | 4% | 5% |
| Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri | 5% | 4% | 3% |
| Social- og Boligministeriet | 3% | 2% | 0% |
| Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet | 3% | 5% | 0% |
| Ministeriet for Samfundssikkerhed og Beredskab | 2% | 1% | 0% |
| Kulturministeriet | 1% | 1% | 5% |
| Erhvervsministeriet | 1% | 0% | 0% |
| Beskæftigelsesministeriet | 1% | 0% | 0% |
| Finansministeriet | 1% | 0% | 0% |
| Indenrigs- og Sundhedsministeriet | 0% | 0% | 0% |
| I alt | 100% | 100% | 100% |
*Årsværk under dette ministerområde er pt. ikke tilgængeligt i data fra Lønoverblik.
Fra starten af OK24 1. april 2024 til 19. september 2025.
Antal ansøgninger:
1.033 ansøgninger
Tilsagn om støtte:
880 tilsagn om støtte
Tildelte midler:
8,3 mio. kroner
Gennemsnitligt tildelt beløb pr. ansøgning:
9.451 kroner
Den Statslige Kompetencefond er opdelt i fire fondsgrupper efter de fire centralorganisationer: Akademikerne, CO10, LC og OAO. Hver fondsgruppe bestyrer en fondspulje. OAO’s fondsområde er dog underinddelt i 2 puljer.
Nedenfor kan du via de indsatte links se hvilke forhandlingsberettigede organisationer, der hører til i de 5 fondspuljer.
Hver fondsgruppe fastsætter, hvordan deres andel af Den Statslige Kompetencefonds midler skal anvendes og herunder, om der er kompetenceudviklingsaktiviteter, som på forhånd er vurderet støtteberettiget.
Har du spørgsmål om Den Statslige Kompetencefond, så kontakt Kompetencesekretariatet på fond@kompetenceudvikling.dk eller 33 18 69 69.