Den Statslige Kompetencefond er de statslige overenskomstparters fælles fond til udvikling af ansatte i staten. Her kan du læse om aftalen bag fonden, fondsgrupperne og fondens økonomi.
Den Statslige Kompetencefond er aftalt i overenskomstforliget mellem de statslige overenskomstparter i 2018. Overenskomstforliget er efterfølgende udmøntet i Aftalen om Den Statslige Kompetencefond.
Aftalen om Den Statslige Kompetencefond indgår i OK21 overenskomsterne:
Der er afsat 172,5 mio. kr. i Den Statslige Kompetencefond for OK21, der udløber den 31. marts 2024. Fondsmidlerne er fordelt til de 4 målgrupper efter målgruppernes andel i staten. Fordelingsnøglen er baseret på lønsum.
I OK21 bliver fondspuljerne fyldt op 3 gange om året – se hvornår.
Fordelingen af midler fra Akademiker-fondspuljen bliver varetaget ud fra retningslinjer fastlagt af Akademiker-fondsgruppen.
Fra 1. juni 2021 til 2. maj 2023.
Antal ansøgninger: | 11.186 ansøgninger |
Tilsagn om støtte: | 3.595 tilsagn om støtte |
Tildelte midler: | 67,9 mio. kroner |
Gennemsnitligt tildelt beløb pr. ansøgning: | 18.900 kroner |
Fra 7. februar 2023 til 2. maj 2023.
Tidspunkt for åbning: | 7. februar 2023 kl. 10.00 |
Tidspunkt for lukning: | 21. februar 2023 kl. 23.59 |
Antal ansøgninger: | 2.477 ansøgninger |
Tilsagn om støtte: | 547 tilsagn om støtte |
Tildelte midler: | 11,2 mio. kroner |
Gennemsnitligt tildelt beløb pr. ansøgning: | 20.400 kroner |
Opdateres i januar, maj og september.
Fordelingen af midler fra CO10-fondspuljen bliver varetaget ud fra retningslinjer fastlagt af CO10-fondsgruppen.
Fra 1. juni 2021 til 2. maj 2023.
Antal ansøgninger: | 2.789 ansøgninger |
Tilsagn om støtte: | 1.941 tilsagn om støtte |
Tildelte midler: | 24,4 mio. kroner |
Gennemsnitligt tildelt beløb pr. ansøgning: | 12.600 kroner |
Fra 7. februar 2023 til 2. maj 2023.
Tidspunkt for åbning: | 7. februar 2023 kl. 10.00 |
Tidspunkt for lukning: | 7. februar 2023 kl. 23.59 |
Antal ansøgninger: | 589 ansøgninger |
Tilsagn om støtte: | 302 tilsagn om støtte |
Tildelte midler: | 4,5 mio. kroner |
Gennemsnitligt tildelt beløb pr. ansøgning: | 14.800 kroner |
Opdateres i januar, maj og september.
Fordelingen af midler fra LC-fondspuljen bliver varetaget ud fra retningslinjer fastlagt af LC-fondsgruppen.
Fra 1. juni 2021 til 2. maj 2023.
Antal ansøgninger: | 3.369 ansøgninger |
Tilsagn om støtte: | 1.857 tilsagn om støtte |
Tildelte midler: | 20,5 mio. kroner |
Gennemsnitligt tildelt beløb pr. ansøgning: | 11.000 kroner |
Fra 7. februar 2023 til 2. maj 2023.
Tidspunkt for åbning: | 7. februar 2023 kl. 10.00 |
Tidspunkt for lukning: | 7. februar 2023 kl. 23.59 |
Antal ansøgninger: | 520 ansøgninger |
Tilsagn om støtte: | 244 tilsagn om støtte |
Tildelte midler: | 3,1 mio. kroner |
Gennemsnitligt tildelt beløb pr. ansøgning: | 12.600 kroner |
Opdateres i januar, maj og september.
Fordelingen af midler fra OAO HK Stat-fondspuljen bliver varetaget ud fra retningslinjer fastlagt af OAO HK Stat-fondsgruppen.
Fra 1. juni 2021 til 2. maj 2023.
Antal ansøgninger: | 3.884 ansøgninger |
Tilsagn om støtte: | 1.609 tilsagn om støtte |
Tildelte midler: | 16,3 mio. kroner |
Gennemsnitligt tildelt beløb pr. ansøgning: | 10.100 kroner |
Fra 7. februar 2023 til 2. maj 2023.
Tidspunkt for åbning: | 7. februar 2023 kl. 10.00 |
Tidspunkt for lukning: | 7. februar 2023 kl. 23.59 |
Antal ansøgninger: | 776 ansøgninger |
Tilsagn om støtte: | 204 tilsagn om støtte |
Tildelte midler: | 2,3 mio. kroner |
Gennemsnitligt tildelt beløb pr. ansøgning: | 11.200 kroner |
Opdateres i januar, maj og september.
Fordelingen af midler fra OAO Øvrige-fondspuljen bliver varetaget ud fra retningslinjer fastlagt af OAO Øvrige-fondsgruppen.
Fra 1. juni 2021 til 2. maj 2023.
Antal ansøgninger: | 1.156 ansøgninger |
Tilsagn om støtte: | 979 tilsagn om støtte |
Tildelte midler: | 8,6 mio. kroner |
Gennemsnitligt tildelt beløb pr. ansøgning: | 8.800 kroner |
Fra 7. februar 2023 til 2. maj 2023.
Tidspunkt for tilførsel af nye midler: | 7. februar 2023 kl. 10.00 |
Tidspunkt for lukning: | Fortsat åben |
Antal ansøgninger: | 153 ansøgninger |
Tilsagn om støtte: | 129 tilsagn om støtte |
Tildelte midler: | 1,2 mio. kroner |
Gennemsnitligt tildelt beløb pr. ansøgning: | 9.600 kroner |
Opdateres i januar, maj og september.
Den Statslige Kompetencefond er opdelt i fire fondsgrupper efter de fire centralorganisationer: Akademikerne, CO10, LC og OAO. Hver fondsgruppe bestyrer en fondspulje. OAO’s fondsområde er dog underinddelt i 2 puljer.
Nedenfor kan du via de indsatte links se hvilke forhandlingsberettigede organisationer, der hører til i de 5 fondspuljer.
Hver fondsgruppe fastsætter, hvordan deres andel af Den Statslige Kompetencefonds midler skal anvendes og herunder, om der er kompetenceudviklingsaktiviteter, som på forhånd er vurderet støtteberettiget.
Har du spørgsmål om Den Statslige Kompetencefond, så kontakt Kompetencesekretariatet på fond@kompetenceudvikling.dk eller 33 18 69 69.