Den Statslige Kompetencefond er de statslige overenskomstparters fælles fond til udvikling af ansatte i staten. Her kan du læse om aftalen bag fonden, fondsgrupperne og fondens økonomi.

Den Statslige Kompetencefond er aftalt i overenskomstforliget mellem de statslige overenskomstparter i 2018. Overenskomstforliget er efterfølgende udmøntet i Aftalen om Den Statslige Kompetencefond.
Aftalen om Den Statslige Kompetencefond indgår i OK24 overenskomsterne:
Den Statslige Kompetencefond midler er fordelt til de 4 målgrupper efter målgruppernes andel i staten. Fordelingsnøglen er baseret på lønsum.
Se hvornår fondspuljerne i OK24 får tilført midler.
Antal ansøgninger:
4.529 ansøgninger
Tilsagn om støtte:
1.562 tilsagn om støtte
Tildelte midler:
25.700.000 kroner
Gennemsnitligt tildelt beløb pr. ansøgning:
16.447 kroner.
| Ministerområde | Forbrug i procent | Tilsagn i procent | Årsværk i procent |
|---|---|---|---|
| Børne- og Undervisningsministeriet | 23% | 26% | 17% |
| Uddannelses- og Forskningsministeriet | 22% | 18% | 26% |
| Justitsministeriet | 12% | 12% | 14% |
| Skatteministeriet | 9% | 10% | 6% |
| Forsvarsministeriet | 6% | 6% | 13% |
| Transportministeriet | 5% | 4% | 3% |
| By-, Land- og Kirkeministeriet | 3% | 5% | 4% |
| Indenrigs- og Sundhedsministeriet | 3% | 2% | 2% |
| Kulturministeriet | 2% | 2% | 2% |
| Finansministeriet | 2% | 2% | 1% |
| Social- og Boligministeriet | 2% | 2% | 1% |
| Beskæftigelsesministeriet | 2% | 2% | 1% |
| Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet | 2% | 1% | 1% |
| Udlændinge- og Integrationsministeriet | 2% | 1% | 1% |
| Erhvervsministeriet | 1% | 1% | 1% |
| Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri | 1% | 1% | 1% |
| Ministeriet for Grøn Trepart | 1% | 1% | 1% |
| Ministeriet for Samfundssikkerhed og Beredskab | 1% | 1% | 1% |
| Miljø- og Ligestillingsministeriet | 1% | 0% | 0% |
| Udenrigsministeriet | 0% | 0% | 1% |
| Digitaliseringsministeriet | 0% | 0% | 1% |
| Ældreministeriet | 0% | 0% | 0% |
| Total | 100% | 100% | 100% |
Fra start af OK24 1. april 2024 til 12. januar 2026.
Antal ansøgninger:
22.567 ansøgninger
Tilsagn om støtte:
6.993 tilsagn om støtte
Tildelte midler:
107.400.000 kroner
Gennemsnitligt tildelt beløb pr. ansøgning:
15.357 kroner.
Fordelingen af midler fra Akademiker-fondspuljen bliver varetaget ud fra retningslinjer fastlagt af Akademiker-fondsgruppen.
Fra 23. september 2025 til 12. januar 2026.
Tidspunkt for åbning:
23. september 2025 kl. 10.00
Tidspunkt for lukning:
29. september 2025 kl. 17.00
Antal ansøgninger:
2.165 ansøgninger
Tilsagn om støtte:
663 tilsagn om støtte
Tildelte midler:
14,4 mio. kroner
Gennemsnitligt tildelt beløb pr. ansøgning:
21.786 kroner
I perioden fra fondsåbningen 23. september 2025 til 12. januar 2026.
| Ministerområde | Forbrug i procent | Tilsagn i procent | Årsværk i procent |
|---|---|---|---|
| Uddannelses- og Forskningsministeriet | 31% | 29% | 40% |
| Børne- og Undervisningsministeriet | 17% | 17% | 17% |
| Skatteministeriet | 9% | 10% | 6% |
| Forsvarsministeriet | 5% | 5% | 8% |
| Transportministeriet | 5% | 6% | 3% |
| Justitsministeriet | 4% | 4% | 5% |
| Indenrigs- og Sundhedsministeriet | 4% | 4% | 3% |
| Kulturministeriet | 3% | 3% | 2% |
| Finansministeriet | 3% | 3% | 1% |
| Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet | 2% | 2% | 2% |
| Beskæftigelsesministeriet | 2% | 3% | 1% |
| Social- og Boligministeriet | 2% | 3% | 1% |
| Ministeriet for Grøn Trepart | 2% | 2% | 1% |
| Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri | 2% | 2% | 1% |
| Udlændinge- og Integrationsministeriet | 2% | 2% | 1% |
| Erhvervsministeriet | 2% | 2% | 2% |
| By-, Land- og Kirkeministeriet | 1% | 1% | 0% |
| Ministeriet for Samfundssikkerhed og Beredskab | 1% | 1% | 1% |
| Miljø- og Ligestillingsministeriet | 1% | 1% | 1% |
| Ældreministeriet | 1% | 1% | 0% |
| Udenrigsministeriet | 0% | 1% | 2% |
| Digitaliseringsministeriet | 0% | 0% | 1% |
| Total | 100% | 100% | 100% |
Fra 1. april 2024 til 12. januar 2026.
Antal ansøgninger:
11.000 ansøgninger
Tilsagn om støtte:
2.700 tilsagn om støtte
Tildelte midler:
55,5 mio. kroner
Gennemsnitligt tildelt beløb pr. ansøgning:
20.555 kroner
Fordelingen af midler fra CO10-fondspuljen bliver varetaget ud fra retningslinjer fastlagt af CO10-fondsgruppen.
I perioden fra fondsåbningen 23. september 2025 til 12. januar 2026.
Tidspunkt for åbning:
23. september 2025 kl. 10.00
Tidspunkt for lukning:
29. september 2025 kl. 17.00
Antal ansøgninger:
611 ansøgninger
Tilsagn om støtte:
201 tilsagn om støtte
Tildelte midler:
3,5 mio. kroner
Gennemsnitligt tildelt beløb pr. ansøgning:
17.210 kroner
I perioden fra fondsåbningen 23. september 2025 til 12. januar 2026.
| Ministerområde | Forbrug i procent | Tilsagn i procent | Årsværk i procent |
|---|---|---|---|
| Justitsministeriet | 47% | 48% | 40% |
| Uddannelses- og Forskningsministeriet | 18% | 16% | 8% |
| By-, Land- og Kirkeministeriet | 8% | 7% | 8% |
| Skatteministeriet | 8% | 9% | 6% |
| Forsvarsministeriet | 7% | 8% | 27% |
| Børne- og Undervisningsministeriet | 4% | 4% | 6% |
| Transportministeriet | 3% | 2% | 3% |
| Social- og Boligministeriet | 2% | 1% | 1% |
| Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet | 1% | 1% | 0% |
| Digitaliseringsministeriet | 1% | 0% | 0% |
| Beskæftigelsesministeriet | 1% | 0% | 0% |
| Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri | 0% | 0% | 0% |
| Total | 100% | 100% | 100% |
Fra 1. april 2024 til 12. januar 2026.
Antal ansøgninger:
2.855 ansøgninger
Tilsagn om støtte:
1.024 tilsagn om støtte
Tildelte midler:
15,7 mio. kroner
Gennemsnitligt tildelt beløb pr. ansøgning:
15.322 kroner
Fordelingen af midler fra LC-fondspuljen bliver varetaget ud fra retningslinjer fastlagt af LC-fondsgruppen.
I perioden fra fondsåbningen 23. september 2025 til 12. januar 2026.
Tidspunkt for åbning:
23. september 2025 kl. 10.00
Tidspunkt for lukning:
29. september 2025 kl. 17.00
Antal ansøgninger:
610 ansøgninger
Tilsagn om støtte:
240 tilsagn om støtte
Tildelte midler:
2,8 mio. kroner
Gennemsnitligt tildelt beløb pr. ansøgning:
11.744 kroner
I perioden fra fondsåbningen 23. september 2025 til 12. januar 2026.
| Ministerområde | Forbrug i procent | Tilsagn i procent | Årsværk i procent |
|---|---|---|---|
| Børne- og Undervisningsministeriet | 95% | 96% | 96% |
| Uddannelses- og Forskningsministeriet | 3% | 3% | 3% |
| Ministeriet for Samfundssikkerhed og Beredskab | 1% | 0% | 0% |
| Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri | 1% | 0% | 1% |
| Social- og Boligministeriet | 0% | 0% | 0% |
| Total | 100% | 100% | 100% |
Fra starten af OK24 1. april 2024 til 12. januar 2026.
Antal ansøgninger:
3.192 ansøgninger
Tilsagn om støtte:
1.085 tilsagn om støtte
Tildelte midler:
13,5 mio. kroner
Gennemsnitligt tildelt beløb pr. ansøgning:
12.471 kroner
Fordelingen af midler fra OAO HK Stat-fondspuljen bliver varetaget ud fra retningslinjer fastlagt af OAO HK Stat-fondsgruppen.
I perioden fra fondsåbningen 23. september 2025 til 12. januar 2026.
Tidspunkt for åbning:
23. september 2025 kl. 10.00
Tidspunkt for lukning:
29. september 2025 kl. 17.00
Antal ansøgninger:
923 ansøgninger
Tilsagn om støtte:
272 tilsagn om støtte
Tildelte midler:
3,2 mio. kroner
Gennemsnitligt tildelt beløb pr. ansøgning:
11.928 kroner
I perioden fra fondsåbningen 23. september 2025 til 12. januar 2026.
| Ministerområde | Forbrug i procent | Tilsagn i procent | Årsværk i procent |
|---|---|---|---|
| Skatteministeriet | 25% | 25% | 15% |
| Børne- og Undervisningsministeriet | 16% | 17% | 11% |
| Uddannelses- og Forskningsministeriet | 12% | 13% | 20% |
| Justitsministeriet | 10% | 10% | 17% |
| Transportministeriet | 9% | 8% | 6% |
| Forsvarsministeriet | 8% | 6% | 9% |
| Indenrigs- og Sundhedsministeriet | 4% | 3% | 2% |
| Finansministeriet | 3% | 3% | 3% |
| Erhvervsministeriet | 2% | 3% | 1% |
| Social- og Boligministeriet | 2% | 2% | 2% |
| Beskæftigelsesministeriet | 2% | 3% | 1% |
| Kulturministeriet | 1% | 1% | 3% |
| Digitaliseringsministeriet | 1% | 1% | 1% |
| By-, Land- og Kirkeministeriet | 1% | 1% | 1% |
| Udenrigsministeriet | 1% | 1% | 1% |
| Udlændinge- og Integrationsministeriet | 1% | 1% | 2% |
| Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri | 1% | 0% | 1% |
| Ministeriet for Grøn Trepart | 0% | 1% | 2% |
| Ministeriet for Samfundssikkerhed og Beredskab | 0% | 0% | 0% |
| Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet | 0% | 0% | 1% |
| Miljø- og Ligestillingsministeriet | 0% | 0% | 0% |
| Total | 100% | 100% | 100% |
Fra starten af OK24 1. april 2024 til 12. januar 2026.
Antal ansøgninger:
4.204 ansøgninger
Tilsagn om støtte:
1.096 tilsagn om støtte
Tildelte midler:
12,7 mio. kroner
Gennemsnitligt tildelt beløb pr. ansøgning:
11.581 kroner
Fordelingen af midler fra OAO Øvrige-fondspuljen bliver varetaget ud fra retningslinjer fastlagt af OAO Øvrige-fondsgruppen.
I perioden fra fondsåbningen 23. september 2025 til 12. januar 2026.
Tidspunkt for åbning:
23. september 2025 kl. 10.00
Tidspunkt for lukning:
Fortsat åben
Antal ansøgninger:
204 ansøgninger
Tilsagn om støtte:
184 tilsagn om støtte
Tildelte midler:
1,7 mio. kr.
Gennemsnitligt tildelt beløb pr. ansøgning:
9.143 kroner
I perioden fra fondsåbningen 23. september 2025 til 12. januar 2026.
| Ministerområde | Forbrug i procent | Tilsagn i procent | Årsværk i procent |
|---|---|---|---|
| Justitsministeriet | 27% | 24% | 14% |
| By-, Land- og Kirkeministeriet | 17% | 28% | 19% |
| Forsvarsministeriet | 16% | 20% | 31% |
| Børne- og Undervisningsministeriet | 11% | 8% | 13% |
| Uddannelses- og Forskningsministeriet | 8% | 4% | 11% |
| Udlændinge- og Integrationsministeriet | 6% | 5% | 1% |
| Kulturministeriet | 6% | 5% | 4% |
| Transportministeriet | 4% | 3% | 4% |
| Social- og Boligministeriet | 2% | 2% | 0% |
| Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri | 1% | 1% | 2% |
| Indenrigs- og Sundhedsministeriet | 0% | 1% | 0% |
| Total | 100% | 100% | 100% |
Fra starten af OK24 1. april 2024 til 12. januar 2026.
Antal ansøgninger:
1.266 ansøgninger
Tilsagn om støtte:
1.086 tilsagn om støtte
Tildelte midler:
9,9 mio. kroner
Gennemsnitligt tildelt beløb pr. ansøgning:
9.151 kroner
Den Statslige Kompetencefond er opdelt i fire fondsgrupper efter de fire centralorganisationer: Akademikerne, CO10, LC og OAO. Hver fondsgruppe bestyrer en fondspulje. OAO’s fondsområde er dog underinddelt i 2 puljer.
Nedenfor kan du via de indsatte links se hvilke forhandlingsberettigede organisationer, der hører til i de 5 fondspuljer.
Hver fondsgruppe fastsætter, hvordan deres andel af Den Statslige Kompetencefonds midler skal anvendes og herunder, om der er kompetenceudviklingsaktiviteter, som på forhånd er vurderet støtteberettiget.
Har du spørgsmål om Den Statslige Kompetencefond, så kontakt Kompetencesekretariatet på fond@kompetenceudvikling.dk eller 33 18 69 69.